材 料 | 鋁合金ADC12, ADC10, A360, A380, A356 鎂合(hé)金AZ91D, AM60B 鋅合(hé)金ZA3#,ZA5#,ZA8# |
加工工(gōng)藝 | 設計→製模(mó)→壓鑄→披鋒→鑽孔→攻牙(yá)→CNC機加工→拋光→表麵處理→組裝→品(pǐn)檢→包裝→出貨 |
公 差(chà) | ± 0.02mm |
表麵處(chù)理 | 噴粉、噴油、噴砂、拋光、研磨、鈍化(huà)、鍍鉻、鍍鋅(xīn)、鍍鎳、電泳、陽極氧化等 |
質量體係(xì)及檢測(cè) | ISO9001:2015, SGS檢(jiǎn)測報告 |
品 檢 | 100%檢查外觀和尺寸 |
主要檢測 設 備 | 三次元檢測儀,全自動影像測量儀,鹽霧試驗機,氣密性檢測儀,動(dòng)平衡(héng)檢測儀 |
特 性 和優勢 | 1、加工精度高,平整度在(zài)0.1mm以(yǐ)內。 2、強度高,不易(yì)變形,具有良好的導電性和導熱性。 3、表麵光潔度高,加工後表麵粗糙度為Ra1.6。 4、加工(gōng)精度高,裝配結構無縫(féng)隙(xì)。 5、無顆粒,無麻點,外觀無油漆(qī)剝落。 6、外觀平整,耐腐(fǔ)蝕性強。 7、通過20000次耐磨性試驗。 8、通過96小時的鹽霧測試。 9、通過鍍層附著力測試,抗劃傷試驗。 10. 通過百格測試和3M膠測試。 |
標 準 | 1.鋁合金: GB/T15114-2009,ISO3522-84, ASTMB85-96, JISH5302:2000, EN1706:1998; 2.鎂合金:GB/T25748-2010,ISO/DIS16220-1999, ASTMB93/B93M-98, EN1754-1997; 3.鋅合金: GB/T13821-2009,ISO301-1981,ASTMB327-98, JISH2021:1999, EN12844:1998。 |
應用行(háng)業 | 智能自動化(huà)設備,3C產品,醫療器械,汽車摩托(tuō)車配件,機械零件,電動工具,家電家俬部件,LED照(zhào)明部件,其他金屬結構件。 |
電話
0769-81610386
181-2858-1278 / 葉生
137-1191-6539 / 徐生
133-2685-5732 / 陳生
手機站
掃一掃
公眾號
掃一(yī)掃
郵(yóu)箱
dajin@goldmetal.com.cn